<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEKURATA GmbH Finanz- und Versicherungsmakler</title>
	<atom:link href="http://www.sekurata.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekurata.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 14:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Leistungsunterschiede bei der Rürup-Rente</title>
		<link>http://www.sekurata.de/leistungsunterschiede-bei-der-rurup-rente/</link>
		<comments>http://www.sekurata.de/leistungsunterschiede-bei-der-rurup-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekurata.maklerhomepage.net/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Bei den verschiedenen Formen der Rürup-Rente gibt es deutliche Unterschiede. Dabei sind die Leistungen der verschiedenen Produkte nicht immer zufriedenstellend. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/Photos/Stockphotos/BILDER/senioren/SEH1881.JPG" alt="" /><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1135" title="HR0862.JPG" src="http://sekurata.maklerhomepage.net/wp-content/uploads/SEH1881-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Als staatliche geförderte Altersvorsorge ist die Rürup-Rente besonders für Selbstständige eine interessante Vorsorgemöglichkeit. Bei den verschiedenen Formen der Rürup-Rente gibt es allerdings deutliche Unterschiede. Dabei sind die Leistungen der verschiedenen Produkte nicht immer zufriedenstellend. Eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag von n-tv hat die verschiedenen Produkte verglichen und teilweise gravierende Unterschiede festgestellt.</p>
<p>Insgesamt konnten nur 30 Prozent der klassischen Produkte überzeugten. Bei den fondsgebundenen Angeboten waren es 50 Prozent. „Differenzen bei den Rentenleistungen von bis zu 20 Prozent verdeutlichen, wie wichtig der intensive Produktvergleich vor Abschluss eines Altersvorsorgevertrages ist“, so Markus Hamer, Geschäftsführer des Instituts.</p>
<p>Je nach Anbieter und Produktauswahl lassen sich besserte Konditionen für die Absicherung im Alter erreichen. Eine umfangreiche Beratung, die mehr als nur einen Anbieter berücksichtigt, ist daher wesentliche Voraussetzung für eine fundierte Entscheidung und erspart unnötigen Ärger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekurata.de/leistungsunterschiede-bei-der-rurup-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Lichtlein brennt&#8230;</title>
		<link>http://www.sekurata.de/ein-lichtlein-brennt/</link>
		<comments>http://www.sekurata.de/ein-lichtlein-brennt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekurata.maklerhomepage.net/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[In der Weihnachtszeit brennen in vielen Wohnungen Kerzen im Adventskranz oder am Weihnachtsbaum. Dabei sollte jeder darauf achten, die Kerzen nicht einfach brennen zu lassen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1128" title="Kerze" src="http://sekurata.maklerhomepage.net/wp-content/uploads/Kerze-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>In der Weihnachtszeit brennen in vielen Wohnungen Kerzen im Adventskranz oder am Weihnachtsbaum. Dabei sollte jeder darauf achten, die Kerzen nicht einfach brennen zu lassen. Bereits eine kurze Abwesenheit kann ausreichen, damit die Hausratversicherung nicht zahlen muss.</p>
<p>Die Hausratversicherung ist nur dann zur Zahlung verpflichtet, wenn ein Brand nicht grob fahrlässig verursacht wurde. Hat der Versicherte die Kerze unbeaufsichtigt gelassen oder sogar seine Wohnung verlassen ohne die Kerzen zu löschen, muss die Versicherung nicht zahlen. Bei einem offenen Feuer ist immer besondere Vorsicht geboten und die Versicherungsnehmer in einer besonderen Pflicht, um einen Schaden zu verhindern.</p>
<p>Jeder Jahr kommt es in Deutschland zu zahlreichen Wohnungsbränden, da durch Kerzen verursacht werden. Nach eine Brand sollte die Versicherung möglichst schnell informiert werden, damit der Schaden erstatten werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekurata.de/ein-lichtlein-brennt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Geld für die Zahnbehandlung</title>
		<link>http://www.sekurata.de/weniger-geld-fur-die-zahnbehandlung/</link>
		<comments>http://www.sekurata.de/weniger-geld-fur-die-zahnbehandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mustermann.testpages.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Die Budgets für zahnärztliche Versorgungen reichen einfach nicht aus, um die Patienten umfangreich zu versorgen. In Bayern hat die Kassenzahnärztliche Vereinigung inzwischen "Puffertage" eingeführt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Budgets für zahnärztliche Versorgungen reichen einfach nicht aus,  um die Patienten umfangreich zu versorgen. In Bayern hat die  Kassenzahnärztliche Vereinigung inzwischen &#8220;Puffertage&#8221; eingeführt. In  dieser Zeit werden nur noch zwingend erforderliche Leistungen von den  Zahnärzten erbracht. Die Gelder der Krankenkassen reichen nicht mehr  aus, um sämtliche Leistungen zu erstatten.</p>
<p>Insgesamt werden jährlich von den Zahnärzten Leistungen im Wert von  150 Mio. Euro erbracht, die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden.</p>
<p>Der Vorsitzende des Vorstandes der KZBV, Dr. Jürgen Fedderwitz,  sagte:„Die Zahnärzte in Bayern handeln nur konsequent. Wenn das Geld  nicht reicht, trifft es immer die Patienten. Begrenzte Mittel bedeuten  immer begrenzte Leistungen. Notwendige Leistungen müssen von den  Krankenkassen auch bezahlt werden, sonst können sie nicht erbracht  werden. Die KZBV hat Vorschläge gemacht, wie man diese Mangelwirtschaft  abschaffen kann. Das ist ein Problem in ganz Deutschland. Die Politiker  in Berlin sind gefordert.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekurata.de/weniger-geld-fur-die-zahnbehandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Banksparpläne als Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.sekurata.de/riester-banksparplane-als-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.sekurata.de/riester-banksparplane-als-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mustermann.testpages.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Zinsen zum Teil unter zwei Prozent liegen, sind Riester-Banksparpläne weiterhin ein attraktiver Bestandteil der Altersvorsorge. Durch die staatliche Förderung sind die Konditionen noch immer besser als bei einer Altersvorsorge, die nicht gefördert wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1021" title="Altersvorsorge" src="http://datenserver.maklerhomepage.net/global/news-gfx/SEH1878-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" />Obwohl die Zinsen zum Teil unter zwei Prozent liegen, sind  Riester-Banksparpläne weiterhin ein attraktiver Bestandteil der  Altersvorsorge. Durch die staatliche Förderung sind die Konditionen noch  immer besser als bei einer Altersvorsorge, die nicht gefördert wird.  Dies zeigt eine Untersuchung von 65 verschiedenen  Riester-Banksparverträgen durch die Stiftung Warentest.</p>
<p>Dabei sind auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen  Sparplänen entscheidend für die Absicherung im Alter. Bei einer langen  Laufzeit über mehrere Jahrzehnte können einige tausend Euro  zusammenkommen. Daher sollten Interessenten die Angebote verschiedener  Banken ganz genau vergleichen, bevor sie einen Vertrag abschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekurata.de/riester-banksparplane-als-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parken auf eigenes Risiko</title>
		<link>http://www.sekurata.de/parken-auf-eigenes-risiko/</link>
		<comments>http://www.sekurata.de/parken-auf-eigenes-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mustermann.testpages.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein Auto parkt, weiß in der Regel sehr genau wo er es abstellt. Dies kann in machen Fällen im Herbst von entscheidender Bedeutung sein. Eicheln, Kastanien und andere Früchte, die von einem Baum fallen, sind Teil des allgemeinen Lebensrisikos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1018" title="Baum Herbst" src="http://datenserver.maklerhomepage.net/global/news-gfx/Baum-Herbst-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" />Wer sein Auto parkt, weiß in der Regel sehr genau wo er es abstellt.  Dies kann in machen Fällen im Herbst von entscheidender Bedeutung sein.  Eicheln, Kastanien und andere Früchte, die von einem Baum fallen, sind  Teil des allgemeinen Lebensrisikos.</p>
<p>Wenn diese Früchte Schäden am Fahrzeug verursachen, hat der  Fahrzeughalter Pech gehabt. Der Besitzer des Baums kann diese Gefahr  nicht beseitigen, ohne den Baum komplett zu beschneiden. Zudem sind  herunterfallende Früchte im Herbst zu erwarten und daher kein Risiko,  das von der Versicherung abgedeckt werden muss.</p>
<p>In verschiedenen Urteilen haben Gerichte diese Haltung der  Versicherungen bestätigt. Daher sollte jeder Autofahrer nach dem Parken  den Blick über sein Auto schweifen lassen, um unnötigen Ärger und  finanzielle Folgen zu vermeiden.</p>
<p>(Oberlandgericht Stuttgart, Gz.: 3 U 218/09)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekurata.de/parken-auf-eigenes-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Eichhörnchen wird halt nicht gejagt</title>
		<link>http://www.sekurata.de/ein-eichhornchen-wird-halt-nicht-gejagt/</link>
		<comments>http://www.sekurata.de/ein-eichhornchen-wird-halt-nicht-gejagt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mustermann.testpages.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Das Landesgericht Coburg hat in einem Prozess festgestellt, dass ein Eichhörnchen kein Jagdwild ist - und damit die Versicherung bei einem Unfall nicht zahlen muss. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1015" title="Wald" src="http://datenserver.maklerhomepage.net/global/news-gfx/Wald-150x150.jpg" alt="" width="122" height="122" />Das Landesgericht Coburg hat in einem Prozess festgestellt, dass ein  Eichhörnchen kein Jagdwild ist &#8211; und damit die Versicherung bei einem  Unfall nicht zahlen muss.</p>
<p>Der PKW der Klägerin war in einem Wald ins Schleudern geraten,  nachdem ein Tier unter den Vorderreifen gekommen war. Sie verlangte  daraufhin mehrere tausend Euro von ihrer Teilkaskoversicherung für den  entstandenen Schaden.</p>
<p>Der Versicherer hatte die Tierhaare am Unfallfahrzeug sicher stellen  und einer DNA-Analyse durchführen lassen. Die Ergebnisse zeigten  deutlich: es war ein Eichhörnchen. Der folgenreiche Zusammenprall wird  daher nicht durch die Teilkaskoversicherung der Klägerin abgedeckt. Bei  einem Unfall mit Jagdwild &#8211; wie einen Hasen &#8211; würde der  Versicherungsschutz greifen. Das Eichhörnchen wird nicht von der  Versicherung erfasst und daher ist der Unfall ebenfalls nicht  versichert.</p>
<p>Das unglückliche Eichhörnchen ist damit kein Fall für die Versicherung.</p>
<p>(Landgericht Coburg, Gz.: 23 O 256/09)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekurata.de/ein-eichhornchen-wird-halt-nicht-gejagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchmelder sind Pflicht und gewährleisten den Versicherungsschutz</title>
		<link>http://www.sekurata.de/rauchmelder-sind-pflicht-und-gewahrleisten-den-versicherungsschutz/</link>
		<comments>http://www.sekurata.de/rauchmelder-sind-pflicht-und-gewahrleisten-den-versicherungsschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mustermann.testpages.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 31.12.2010 müssen alle Haushalte in Schleswig-Holstein und Hamburg mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Diese Regelung gilt bereits in verschiedenen anderen Bundesländern oder treten in naher Zukunft in Kraft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1012" title="Feuer" src="http://datenserver.maklerhomepage.net/global/news-gfx/Feuer-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" />Bis zum 31.12.2010 müssen alle Haushalte in Schleswig-Holstein und  Hamburg mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Diese Regelung gilt  bereits in verschiedenen anderen Bundesländern oder treten in naher  Zukunft in Kraft. Allerdings sind noch immer nicht alle Haushalte mit  den erforderliche Meldern ausgestattet.</p>
<p>„Wir schätzen, dass immer noch 30 % der Haushalte in  Schleswig-Holstein und Hamburg nicht mit Rauchmeldern ausgestattet  sind“, sagt Christian Rudolph, Vorsitzender der Kampagne Rauchmelder  retten Leben. Noch ist etwas Zeit, um die erforderlichen Melder  anzuschaffen und zu installieren. Ansonsten „sind viele Haushalte zum  Stichtag am 31.12.2010 ohne Rauchmelder – ein hohes Haftungsrisiko. Im  Schadensfall können auf Vermieter erhebliche Summen zukommen, wenn sie  keinen Rauchmelder installiert haben“, sagte er weiter.</p>
<p>Am 31.12.2010 enden in Schleswig-Holstein und Hamburg die  gesetzlichen Übergangsfristen zur Nachrüstung von Bestandsbauten mit  Rauchwarnmeldern. Spätestens dann muss jede private Wohnung in Schlaf-,  Kinderzimmern und Fluren, die als Fluchtwege genutzt werden, mit  Rauchwarnmeldern ausgestattet sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekurata.de/rauchmelder-sind-pflicht-und-gewahrleisten-den-versicherungsschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Jahresende wechseln und richtig Geld sparen</title>
		<link>http://www.sekurata.de/zum-jahresende-wechseln-und-richtig-geld-sparen/</link>
		<comments>http://www.sekurata.de/zum-jahresende-wechseln-und-richtig-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mustermann.testpages.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 30. November kann die Kfz-Versicherung gekündigt werden. So können je nach Versicherung im Jahr mehrere hundert Euro gespart werden.  In vielen Fällen vergessen die Versicherungsnehmer diese Frist allerdings einfach und verschenken somit bares Geld. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-156" title="Auto 2" src="http://datenserver.maklerhomepage.net/global/news-gfx/ap4ca584aed284e_medium-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Bis zum 30. November kann die Kfz-Versicherung gekündigt werden. So  können je nach Versicherung im Jahr mehrere hundert Euro gespart  werden.  In vielen Fällen vergessen die Versicherungsnehmer diese Frist  allerdings einfach und verschenken somit bares Geld.</p>
<p>Zum Jahresende sollte daher jeder Versicherte prüfen, ob seine  aktuelle Versicherung auch tatsächlich in Umfang und Preis seinem Bedarf  entspricht. Dabei gibt es große Unterschiede in den Tarifen und der  Versicherungssumme.</p>
<p>Bei der Entscheidung für eine neue Versicherung sollte allerdings  nicht nur der Preis eine Rolle spielen. Auch die angebotenen Leistungen  müssen zu dem Fahrzeug passen. Ansonsten kann es im Schadensfall zu  großen Überraschungen kommen, wenn dieser von der Versicherung nicht  abgedeckt wird. Ein umfassender Versicherungsschutz ist bei Unfällen  unverzichtbar und schützt vor unerwarteten Kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekurata.de/zum-jahresende-wechseln-und-richtig-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Winter kommt und damit auch die Frage nach den richtigen Reifen</title>
		<link>http://www.sekurata.de/der-winter-kommt-und-damit-auch-die-frage-nach-den-richtigen-reifen/</link>
		<comments>http://www.sekurata.de/der-winter-kommt-und-damit-auch-die-frage-nach-den-richtigen-reifen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mustermann.testpages.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es eine gesetzliche Pflicht, die Reifen  der Witterung anzupassen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weist darauf hin, dass Winterreifen die Sicherheit bei Schnee, Matsch und Glätte erhöhen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1009" title="Reifen" src="http://datenserver.maklerhomepage.net/global/news-gfx/Reifen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />In Deutschland gibt es eine gesetzliche Pflicht, die Reifen  der  Witterung anzupassen. Der Gesamtverband der Deutschen  Versicherungswirtschaft (GDV) weist darauf hin, dass Winterreifen die  Sicherheit bei Schnee, Matsch und Glätte erhöhen.</p>
<p>Die Kfz-Haftpflichtversicherung greift allerdings auch, wenn der  Unfallverursacher noch mir Sommerreifen unterwegs ist. Wer eine  Vollkaskoversicherung hat, kann ebenfalls weiter auf seinen  Versicherungsschutz bauen.</p>
<p>Dabei gilt allerdings immer, dass die Straßenverhältnisse vom Fahrer  berücksichtigt werden müssen. Sobald klar erkennbar ist, dass  Sommerreifen für die aktuelle Situation völlig ungeeignet sind, muss die  Versicherung den Schaden nicht komplett ersetzen.</p>
<p>In anderen europäischen Ländern sind die Regelungen weitaus strenger.  Wer z.B. in Österreich im Winter mit Sommerreifen auf die Reise geht,  muss mit einem hohem Bußgeld rechnen und der möglichen Stilllegung  seines Fahrzeuges &#8211; unabhängig von den vorherrschenden  Witterungsverhältnissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekurata.de/der-winter-kommt-und-damit-auch-die-frage-nach-den-richtigen-reifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meisten Wechsler informieren sich im Internet</title>
		<link>http://www.sekurata.de/598/</link>
		<comments>http://www.sekurata.de/598/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mustermann.testpages.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahreswechsel steht oftmals ein Wechsel der Autoversicherung auf dem Programm. Bevor sie sich allerdings entscheiden, informieren sich viele von ihnen im Internet über die aktuellen Angebote. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-133" title="Auto" src="http://datenserver.maklerhomepage.net/global/news-gfx/ap4aee91316c80f_medium-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Zum Jahreswechsel steht oftmals ein Wechsel der Autoversicherung auf   dem Programm. Bevor sie sich allerdings entscheiden, informieren sich   viele von ihnen im Internet über die aktuellen Angebote. 69 Prozent   nutzen auch Vergleichsrechner im Internet, um sich einen Überblick zu   verschaffen und Preise zu vergleichen. Danach entscheiden sie, ob sich   ein Wechsel für sie lohnen könnte. Zu diesem Ergebnis  kommt die   repräsentative Studie “DEVK Kfz-Wechselkompass 2010″. Auch Seiten, die   grundlegende Informationen über Versicherungen bieten, werden als   Informationsquelle genutzt (42 Prozent).</p>
<p>Das Internet wird als Informationsquelle auch in Versicherungsfragen  immer bedeutender. Immer mehr Versicherungsnehmer nutzen diesen  schnellen Weg, um sich grundlegend und umfassen zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekurata.de/598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

